Poz | Echipa | Mec. | Vict. | Egal | Infr. | Golaveraj | Pct. | Adev. |
1 | Otelul Galati | 18 | 12 | 3 | 3 | 23-14 (9) | 39 | (+9) |
2 | Poli Timisoara | 18 | 8 | 10 | 0 | 30-21 (9) | 34 | (+10) |
3 | FC Vaslui | 18 | 9 | 5 | 4 | 25-18 (7) | 32 | (+2) |
4 | Rapid Bucuresti | 18 | 8 | 6 | 4 | 28-12 (16) | 30 | (+3) |
5 | Gaz Metan Medias | 18 | 8 | 6 | 4 | 23-16 (7) | 30 | (+3) |
6 | Dinamo Bucuresti | 18 | 8 | 5 | 5 | 40-31 (9) | 29 | (-1) |
7 | Steaua Bucuresti | 18 | 8 | 5 | 5 | 25-16 (9) | 29 | (+2) |
8 | CFR Cluj | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-24 (6) | 27 | (0) |
9 | Astra Ploiesti | 18 | 4 | 9 | 5 | 19-20 (-1) | 21 | (-3) |
10 | Univers. Craiova | 18 | 5 | 5 | 8 | 23-21 (2) | 20 | (-4) |
11 | Gloria Bistrita | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-26 (-5) | 20 | (-10) |
12 | FC Brasov | 18 | 4 | 8 | 6 | 16-22 (-6) | 20 | (-10) |
13 | FCM Tg. Mures | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-28 (-9) | 20 | (-7) |
14 | U Cluj | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-33 (-12) | 20 | (-7) |
15 | Victoria Branesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 24-32 (-8) | 18 | (-6) |
16 | Pandurii Tg Jiu | 18 | 4 | 6 | 8 | 17-25 (-8) | 18 | (-6) |
17 | Unirea Urziceni | 18 | 4 | 6 | 8 | 12-22 (-10) | 18 | (-12) |
18 | Sportul Studentesc | 18 | 3 | 1 | 14 | 19-34 (-15) | 10 | (-14) |
- Locul 1 va juca in 2011 in grupele Ligii Campionilor
- Locul 2 va juca in 2011 in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
- In cazul in care castigatoarea Cupei Romaniei va ocupa una din primele 5 pozitii atunci si ocupanta locului 6 va juca in turul 1 al Europa League!
- Locurile 3, 4 si 5 precum si castigatoarea Cupei Romaniei vor juca in 2011 in tururile preliminare ale Europa League
- Vor retrograda echipele aflate la sfarsitul campionatului pe unul din locurile 15-18
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu