Se afișează postările cu eticheta Clasament Liga 1. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Clasament Liga 1. Afișați toate postările

Rezumat Steaua FC Brasov 4-0 28.05.2013

marți, 28 mai 2013 |

Rezumat Steaua FC Brasov 4-0 28.04.2013

Rezumat Steaua FC Brasov 4-0 28.05.2013

Rezumat Steaua - FC Brasov 4-0

Steaua a castigat astazi 28.05.2013 meciul de pe teren propriu cu FC Brasov, scor 4-0.
Daca dupa prima repriza scorul era 2-0, la final, meciul dintre Steaua si FC Brasov s-a terminat cu scorul de 4-0.
Meciul face parte din sezonul 2012 / 2013 din Liga 1.

Echipele de start:

Steaua: Tătăruşanu - Georgievski, Szukala, Gardoş, Latovlevici (Pîrvulescu '69) - Pintilii, Bourceanu - Popa, Iancu (M. Costea '62), Tănase - Rusescu (Nikolici '25)
Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

FC Brasov: Marinescu - Vagner (Enceanu '78), Machado, Madeira, Cr. Ionescu - Tătar, Munteanu - Viveiros (Păun '46), Davide Dias, Popa - Buga (Danquah '46)
Antrenor: Adrian Szabo

Golurile au fost marcate de:
- Rusescu R. in minutul 2 : Steaua - FC Brasov 1-0
- Szukala L. in minutul 8 : Steaua - FC Brasov 2-0
- Nikolić S. in minutul 56 : Steaua - FC Brasov 3-0
- Tănase C. in minutul 87 : Steaua - FC Brasov 4-0

Dupa acest meci Steaua se afla pe locul 1, iar FC Brasov pe locul 7 in Liga 1 sezonul 2012-2013.

Clasament Liga 1 dupa care se reia returul Ligii 1 sezonul 2012-2013

vineri, 22 februarie 2013 |

Clasament Liga 1 dupa care se reia returul Ligii 1 sezonul 2012-2013

EchipaPct. Gol J
1 Steaua47 46-15 19
2 Astra37 40-21 19
3 Vaslui35 30-18 19
4 Pandurii35 30-25 19
5 CFR32 37-24 19
6 Petrolul31 27-17 19
7 Dinamo30 30-23 19
8 Brasov26 26-27 19
9 Rapid26 21-22 19
10 Chiajna24 18-28 19
11 Otelul22 23-27 19
12 Medias21 19-27 19
13 Viitorul21 22-25 19
14 Ceahlaul19 23-35 19
15 Iasi18 18-25 19
16 U Cluj17 18-34 19
17 Severin12 18-30 19
18 Bistrita12 13-36 19

Clasament Liga 1 dupa primele doua meciuri din Etapa 11

sâmbătă, 6 octombrie 2012 |

Clasament Liga 1 dupa primele doua meciuri din Etapa 11

Iesi s-au jucat primele doua meciuri din Etapa 11 din Liga 1, sezonul 2012/2013. In primul meci clujenii de la Universitatea au reusit o victorie mare in fata celor de la Ceahlaul, scor 1-0.
In meciul al doilea, Astra, a fost la un pas de o victorie importanta pe teren propriu in fara celor de la FC Vaslui, care au egalat primtr-un penalty contestat in minutele de prelulgire a meciului.

1. Steaua Bucureşti  10 8 1 1 23-10 25 puncte
2. Pandurii Târgu Jiu  10 7 1 2 19-13 22
3. Astra Giurgiu  11 6 3 2 25-15 21
4. FC Vaslui 11 5 4 2 20-12 19
5. Dinamo Bucureşti  9 5 2 2 16-9  17
6. CFR Cluj  10 4 4 2 21-14 16
7. Rapid Bucureşti  9 4 3 2 12-10 15
8. Concordia Chiajna 10 4 2 4 12-15 14
9. Universitatea Cluj  11 4 2 5 14-21 14
10. Petrolul Ploieşti 10 3 4 3 18-13 13
11. FC Braşov 10 3 4 3 15-14 13
12. Gaz Metan Mediaş  10 3 3 4 10-16 12
13. Viitorul Constanţa  10 2 5 3 12-11 11
14. Ceahlăul Piatra Neamţ  11 3 2 6 12-23 11
15. Oţelul Galaţi  10 1 5 4 11-14  6
16. Gloria Bistriţa  10 1 3 6 7-19   6
17. CSMS Iaşi  10 1 2 7 8-18   5
18. CS Turnu Severin  10 0 4 6 7-14   4

Clasament Liga 1 dupa Etapa 2

vineri, 3 august 2012 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 2

Echipa Pct. Gol J
1 Pandurii 6 8-2 2
2 Dinamo 6 7-3 2
3 Steaua 6 5-3 2
4 Vaslui 4 5-2 2
5 Brasov 4 4-3 2
6 Otelul 4 3-2 2
7 Petrolul 3 5-3 2
8 Astra 3 5-5 2
9 U Cluj 3 3-6 2
10 CFR 2 3-3 2
11 Rapid 2 3-3 2
12 Viitorul 2 3-3 2
13 Chiajna 1 1-2 2
14 Medias 1 1-3 2
15 Ceahlaul 1 2-7 2
16 Severin 0 2-4 2
17 Bistrita 0 1-3 2
18 Iasi 0 3-7 2

Clasament Liga 1 dupa Etapa 1

joi, 26 iulie 2012 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 1

Echipa Pct. Gol J
1 Petrolul 3 5-0 1
2 Pandurii 3 6-2 1
3 Dinamo 3 2-1 1
4 Otelul 3 2-1 1
5 Astra 3 2-1 1
6 Steaua 3 1-0 1
7 Rapid 1 2-2 1
8 Vaslui 1 2-2 1
9 Viitorul 1 2-2 1
10 Brasov 1 2-2 1
11 CFR 1 1-1 1
12 Medias 1 1-1 1
13 Severin 0 1-2 1
14 Iasi 0 1-2 1
15 Bistrita 0 1-2 1
16 Chiajna 0 0-1 1
17 U Cluj 0 2-6 1
18 Ceahlaul 0 0-5 1

Clasament Liga 1 dupa Etapa 31

vineri, 11 mai 2012 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 31

Echipa Pct. Gol J
1 Vaslui 61 54-28 31
2 CFR 61 52-27 30
3 Steaua 59 41-22 31
4 Rapid 57 49-27 31
5 Dinamo 56 48-28 31
6 Otelul 49 31-26 31
7 U Cluj 44 41-30 30
8 Pandurii 43 43-35 31
9 FC Brasov 39 32-30 31
10 Ceahlaul 39 30-40 31
11 Chiajna 39 35-49 31
12 Astra 38 33-35 31
13 Medias 38 38-48 31
14 Petrolul 36 38-41 31
15 Targu Mures 32 28-38 31
16 Vointa 29 19-39 31
17 Sportul 27 30-52 31
18 CS Mioveni 12 18-65 31

Postări populare