Clasament Liga 1 dupa Etapa 29
| Echipa | Pct. | Gol | J |
|---|---|---|---|
| 1 CFR | 58 | 51-27 | 29 |
| 2 Rapid | 55 | 46-24 | 29 |
| 3 Vaslui | 55 | 48-27 | 29 |
| 4 Dinamo | 53 | 47-27 | 29 |
| 5 Steaua | 53 | 38-22 | 29 |
| 6 U Cluj | 43 | 40-29 | 29 |
| 7 Pandurii | 43 | 41-31 | 29 |
| 8 Otelul | 43 | 27-25 | 29 |
| 9 Astra | 38 | 32-30 | 29 |
| 10 Medias | 37 | 36-42 | 29 |
| 11 Ceahlaul | 36 | 28-39 | 29 |
| 12 Chiajna | 36 | 33-47 | 29 |
| 13 FC Brasov | 33 | 28-30 | 29 |
| 14 Targu Mures | 31 | 26-35 | 29 |
| 15 Petrolul | 30 | 33-39 | 29 |
| 16 Vointa | 29 | 19-35 | 29 |
| 17 Sportul | 26 | 29-49 | 29 |
| 18 CS Mioveni | 12 | 18-62 | 29 |
RSS Feed
vineri, 4 mai 2012 |






0 comentarii:
Trimiteți un comentariu