Echipa | Pct. | Gol | J |
---|---|---|---|
1 Steaua | 47 | 46-15 | 19 |
2 Astra | 37 | 40-21 | 19 |
3 Vaslui | 35 | 30-18 | 19 |
4 Pandurii | 35 | 30-25 | 19 |
5 CFR | 32 | 37-24 | 19 |
6 Petrolul | 31 | 27-17 | 19 |
7 Dinamo | 30 | 30-23 | 19 |
8 Brasov | 26 | 26-27 | 19 |
9 Rapid | 26 | 21-22 | 19 |
10 Chiajna | 24 | 18-28 | 19 |
11 Otelul | 22 | 23-27 | 19 |
12 Medias | 21 | 19-27 | 19 |
13 Viitorul | 21 | 22-25 | 19 |
14 Ceahlaul | 19 | 23-35 | 19 |
15 Iasi | 18 | 18-25 | 19 |
16 U Cluj | 17 | 18-34 | 19 |
17 Severin | 12 | 18-30 | 19 |
18 Bistrita | 12 | 13-36 | 19 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu