Clasament Liga 1 dupa primele doua meciuri din Etapa 11
Iesi s-au jucat primele doua meciuri din Etapa 11 din Liga 1, sezonul 2012/2013. In primul meci clujenii de la Universitatea au reusit o victorie mare in fata celor de la Ceahlaul, scor 1-0.In meciul al doilea, Astra, a fost la un pas de o victorie importanta pe teren propriu in fara celor de la FC Vaslui, care au egalat primtr-un penalty contestat in minutele de prelulgire a meciului.
| 1. Steaua Bucureşti | 10 8 1 1 23-10 25 puncte |
| 2. Pandurii Târgu Jiu | 10 7 1 2 19-13 22 |
| 3. Astra Giurgiu | 11 6 3 2 25-15 21 |
| 4. FC Vaslui | 11 5 4 2 20-12 19 |
| 5. Dinamo Bucureşti | 9 5 2 2 16-9 17 |
| 6. CFR Cluj | 10 4 4 2 21-14 16 |
| 7. Rapid Bucureşti | 9 4 3 2 12-10 15 |
| 8. Concordia Chiajna | 10 4 2 4 12-15 14 |
| 9. Universitatea Cluj | 11 4 2 5 14-21 14 |
| 10. Petrolul Ploieşti | 10 3 4 3 18-13 13 |
| 11. FC Braşov | 10 3 4 3 15-14 13 |
| 12. Gaz Metan Mediaş | 10 3 3 4 10-16 12 |
| 13. Viitorul Constanţa | 10 2 5 3 12-11 11 |
| 14. Ceahlăul Piatra Neamţ | 11 3 2 6 12-23 11 |
| 15. Oţelul Galaţi | 10 1 5 4 11-14 6 |
| 16. Gloria Bistriţa | 10 1 3 6 7-19 6 |
| 17. CSMS Iaşi | 10 1 2 7 8-18 5 |
| 18. CS Turnu Severin | 10 0 4 6 7-14 4 |
RSS Feed
sâmbătă, 6 octombrie 2012 |







0 comentarii:
Trimiteți un comentariu