Clasament Liga 1 dupa Etapa 30

miercuri, 4 mai 2011 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 30

Echipa Pct. Gol J
1 Timisoara 59 54-33 30
2 Otelul 58 39-22 30
3 Vaslui 57 44-24 30
4 Dinamo 50 61-45 30
5 Steaua 50 40-25 30
6 Rapid 49 38-20 30
7 Gaz Metan 47 36-29 30
8 CFR Cluj 41 43-36 30
9 Tg. Mures 41 32-37 30
10 U Cluj 41 43-50 30
11 Astra 38 29-28 30
12 Brasov 37 29-33 30
13 Pandurii 34 32-41 30
14 Bistrita 32 31-44 30
15 Craiova 29 32-41 30
16 Branesti 22 30-54 30
17 Urziceni 22 19-51 30
18 Sportul 20 30-49 30

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare