Clasament Liga 1 dupa Etapa 31

sâmbătă, 7 mai 2011 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 31

Echipa Pct. Gol J
1 Otelul 61 41-23 31
2 Timisoara 60 55-34 31
3 Vaslui 58 45-25 31
4 Rapid 52 39-20 31
5 Dinamo 50 62-47 31
6 Steaua 50 40-26 31
7 Gaz Metan 48 36-29 31
8 CFR Cluj 44 45-37 31
9 Tg. Mures 44 33-37 31
10 U Cluj 44 45-50 31
11 Astra 41 32-28 31
12 Brasov 37 29-36 31
13 Pandurii 34 32-42 31
14 Bistrita 33 31-44 31
15 Craiova 29 33-43 31
16 Urziceni 25 21-52 31
17 Branesti 22 31-56 31
18 Sportul 20 30-51 31

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare