Clasament Liga 1 dupa Etapa 15

marți, 29 noiembrie 2011 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 15:

Echipa Pct. Gol J
1 Dinamo 36 30-7 15
2 CFR 32 32-13 15
3 Rapid 31 25-13 15
4 U Cluj 26 22-15 15
5 Pandurii 25 23-15 15
6 Steaua 25 19-12 15
7 Otelul 25 14-13 15
8 Vaslui 24 24-14 15
9 Astra 24 17-14 15
10 Ceahlaul 20 13-18 15
11 Petrolul 16 14-19 15
12 Medias 16 22-29 15
13 FC Brasov 15 15-16 15
14 Targu Mures 14 16-23 15
15 Vointa 13 10-20 15
16 Sportul 12 14-26 15
17 Chiajna 9 8-25 15
18 CS Mioveni 8 9-35 15

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare