Clasament Liga 1 dupa Etapa 3

marți, 16 august 2011 |

Clasament Liga 1 dupa Etapa 3


Echipa Pct. Gol J
1 Dinamo 9 8-0 3
2 Steaua 7 7-2 3
3 U Cluj 6 4-2 3
4 Rapid 6 4-2 3
5 CFR 6 4-2 3
6 FC Brasov 6 4-3 3
7 Vointa 5 3-2 3
8 Otelul 4 3-2 3
9 Vaslui 4 3-3 3
10 Sportul 4 3-3 3
11 Petrolul 4 2-2 3
12 Pandurii 4 3-4 3
13 Astra 3 1-3 3
14 Medias 3 3-7 3
15 Ceahlaul 2 2-4 3
16 Targu Mures 1 1-4 3
17 Chiajna 1 1-5 3
18 CS Mioveni 0 0-6 3

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare